Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 07.09.2023 tarixinə olan AZIR indekslərini açıqlayıb.
Ad | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
---|---|---|---|
1D AZIR | 5,93% | 417,00 | 28 |
1W AZIR | – | – | – |
2W AZIR | – | – | – |
1M AZIR | – | – | – |
3M AZIR | – | – | – |
6M AZIR * | 9,50% | – | – |
9M AZIR * | 9,75% | – | – |
12M AZIR | – | – | – |
Qeyd: AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) – Blumberq platformasında banklar arasında milli valyutada bağlanan əqdlərin ortaçəkili faiz dərəcəsini əks etdirən müxtəlif müddətli indekslərdir.