Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 22.01.2024 tarixinə olan AZIR indekslərini açıqlayıb.
| Ad | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|---|---|---|
| 1D AZIR | 6,68% | 482,50 | 21 |
| 1W AZIR | 6,70% | 8,00 | 1 |
| 2W AZIR | – | – | – |
| 1M AZIR | – | – | – |
| 3M AZIR | – | – | – |
| 6M AZIR | – | – | – |
| 9M AZIR | – | – | – |
| 12M AZIR | – | – | – |
Qeyd: AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) – Blumberq platformasında banklar arasında milli valyutada bağlanan əqdlərin ortaçəkili faiz dərəcəsini əks etdirən müxtəlif müddətli indekslərdir.