BBN.az analitika portalı 2019-cu ilin III rübü üçün bankların faiz xərcləri üzrə sıralamasını sizə təqdim edir.
Qeyd edək ki, bu dövr ərzində bank sektorunda ən yüksək faiz xərci 71.7 mln. manatla “ Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ” ASC-də müşahidə edilmişdir. İlk üçlüyü isə müvafiq olaraq 48.3 mln. manatla “Kapital Bank” ASC və 36 mln. manala “AccesBank” QSC tamamlayır.
Sıra | Banklar | IIR/2019 | IIIR/2019 |
1 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 48.3 | 71.7 |
2 | Kapital Bank ASC | 32.0 | 48.3 |
3 | AccessBank QSC | 24.3 | 36.0 |
4 | PAŞA Bank ASC | 18.8 | 28.5 |
5 | Unibank KB ASC | 16.9 | 25.5 |
6 | Bank Respublika ASC | 13.9 | 20.9 |
7 | Muğanbank ASC | 13.0 | 19.4 |
8 | AtaBank ASC | 11.8 | 17.8 |
9 | TuranBank ASC | 10.8 | 17.0 |
11 | Xalq Bank ASC | 9.4 | 14.2 |
10 | AGBank ASC | 10.4 | 13.9 |
13 | Nikoil Bank İKB ASC | 7.3 | 11.8 |
14 | NBCBank ASC* | 7.2 | 11.2 |
15 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 6.9 | 11.0 |
16 | Amrahbank ASC | 6.3 | 9.5 |
12 | Premium Bank ASC | 9.3 | 9.0 |
17 | Bank of Baku ASC | 6.2 | 8.8 |
18 | Bank BTB ASC | 5.7 | 8.7 |
20 | Expressbank ASC | 5.2 | 8.0 |
19 | Rabitəbank ASC | 5.2 | 7.9 |
21 | Günay Bank ASC | 4.3 | 6.6 |
22 | Azər Türk Bank ASC | 3.7 | 4.2 |
24 | Ziraat Bank Azərbaycan ASC | 2.3 | 3.5 |
23 | Bank VTB (Azərbaycan) ASC | 2.6 | 2.5 |
25 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.5 | 2.3 |
26 | Bank Avrasiya ASC | 1.2 | 1.8 |
27 | AFB Bank ASC | 1.2 | 1.8 |
28 | Naxçıvanbank ASC | 0.2 | 0.4 |
29 | Bank Melli İran Bakı filialı | 0.04 | 0.1 |
30 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 0.00 | 0.0 |
- “NBC Bank” ASC-nin 2019-cu ilin III rübü üçün fiziki və hüquqi şəxslər üzrə (maliyyə müəssisələri istisna olmaqla) faiz xərcləri 8.174,96 min manat təşkil edir.