20 dekabr 2016-cı il tarixinə Banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
20/12/2016 | |||||
Sıra | Banklar | Dollar | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | ||
1 | AccessBank | 1.7510 | 1.8220 | 1.8047 | 1.8958 |
2 | AFB Bank | 1.8100 | 1.8225 | 1.7980 | 1.8955 |
3 | AGBank | 1.8200 | 1.8226 | 1.8225 | 1.8958 |
4 | Amrahbank | 1.8170 | 1.8226 | 1.8800 | 1.8958 |
5 | Ata Bank | 1.8100 | 1.8225 | 1.8800 | 1.8955 |
6 | Azər Türk Bank | 1.8140 | 1.8225 | 1.8222 | 1.8954 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı | 1.7525 | 1.8226 | 1.7864 | 1.8958 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı | 1.8200 | 1.8225 | 1.7850 | 1.8950 |
9 | Bank Avrasiya | 1.8000 | 1.8226 | 1.8400 | 1.8958 |
10 | Bank BTB | 1.8200 | 1.8220 | 1.8800 | 1.8950 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.7900 | 1.8225 | 1.8500 | 1.8950 |
12 | Bank of Baku | 1.8200 | 1.8226 | 1.8220 | 1.8950 |
13 | Bank Respublika | 1.7300 | 1.8225 | 1.7510 | 1.8950 |
14 | Bank VTB | 1.8200 | 1.8226 | 1.8120 | 1.8950 |
15 | Caspian Development Bank | 1.8050 | 1.8220 | 1.7550 | 1.8900 |
16 | DəmirBank | 1.8100 | 1.8225 | 1.8755 | 1.8955 |
17 | Expressbank | 1.8200 | 1.8225 | 1.8220 | 1.8955 |
18 | Günay Bank | 1.8100 | 1.8226 | 1.8100 | 1.8958 |
19 | Xalq Bank | 1.7500 | 1.8220 | İndividual | İndividual |
20 | Kapital Bank | 1.8200 | 1.8270 | 1.8092 | 1.8958 |
21 | Muğanbank | 1.8100 | 1.8226 | 1.7850 | 1.8957 |
22 | Naxçıvanbank | 1.7682 | 1.8226 | 1.8275 | 1.8922 |
23 | NBC Bank | 1.8000 | 1.8226 | 1.8300 | 1.8950 |
24 | NİKOYL Bank | 1.8150 | 1.8225 | 1.8600 | 1.8955 |
25 | Pakistan Milli Bankı | 1.8000 | 1.8226 | – | – |
26 | PAŞA Bank | 1.8115 | 1.8225 | 1.8060 | 1.8955 |
27 | Rabitəbank | 1.7900 | 1.8220 | 1.8310 | 1.8950 |
28 | Silk Vey Bank | 1.7525 | 1.8225 | 1.8220 | 1.8958 |
29 | TuranBank | 1.8220 | 1.8225 | 1.8750 | 1.8950 |
30 | Unibank | 1.8220 | 1.8225 | 1.7864 | 1.8949 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 1.6826 | 1.8224 | 1.7550 | 1.8956 |
32 | Ziraat Bank Azərbaycan | 1.8100 | 1.8225 | 1.8020 | 1.8940 |
+ | Azərpoçt | 1.8050 | 1.8220 | 1.8400 | 1.8950 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaksiya@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.