5 aprel 2017-ci il tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
05.04.2017 |
||||
Banklar | Dollar | Avro | ||
Alış | Satış | Alış | Satış | |
“Accessbank” | 1.6630 | 1.7310 | 1.7746 | 1.8752 |
“AFB Bank” | 1.6800 | 1.7210 | 1.7890 | 1.8425 |
“AGBank” | 1.6750 | 1.7300 | 1.7879 | 1.8552 |
“Amrahbank” | 1.6800 | 1.7200 | 1.7700 | 1.8500 |
“Atabank” | 1.6900 | 1.7300 | 1.8000 | 1.8500 |
“Azərbaycan Beynəlxalq Bankı” | 1.6700 | 1.7400 | 1.7746 | 1.8661 |
“Azərbaycan Sənaye Bankı” | 1.6800 | 1.7200 | 1.7900 | 1.8480 |
“Azər-Türk Bank” | 1.6800 | 1.7300 | 1.7700 | 1.8500 |
“Bank Avrasiya” | 1.6900 | 1.7300 | 1.8100 | 1.8650 |
“Bank of Baku” | 1.6800 | 1.7200 | 1.7500 | 1.8500 |
“Bank BTB” | 1.6750 | 1.7170 | 1.7900 | 1.8500 |
“Bank Respublika” | 1.6700 | 1.7300 | 1.7700 | 1.8600 |
“Bank Silk Vey” | 1.6850 | 1.7180 | 1.8100 | 1.8380 |
“Bank VTB (Azərbaycan)” | 1.6800 | 1.7320 | 1.6800 | 1.7320 |
“Caspian Development Bank” | 1.6800 | 1.7350 | 1.7750 | 1.8850 |
“Dəmirbank” | 1.6800 | 1.7400 | 1.7895 | 1.8605 |
“Expressbank” | 1.6800 | 1.7150 | 1.7800 | 1.8450 |
“Günaybank” | 1.6900 | 1.7150 | 1.7900 | 1.8470 |
“Xalq Bank” | – | – | individual | individual |
“Kapital Bank” | 1.6700 | 1.7250 | 1.7780 | 1.8580 |
İran Milli Bankının Bakı filialı | 1.6900 | 1.7300 | 1.7800 | 1.8600 |
“Muğanbank” | 1.6750 | 1.7350 | 1.7838 | 1.8788 |
“Naxçıvanbank” | 1.6700 | 1.7400 | 1.7920 | 1.8735 |
“NBC Bank” | 1.6700 | 1.7200 | 1.7700 | 1.8500 |
“Nikoil Bank” | 1.6850 | 1.7350 | 1.7750 | 1.8550 |
Pakistan Milli Bankının Bakı filialı | 1.7000 | 1.7500 | – | – |
“PAŞA Bank” | 1.6800 | 1.7250 | 1.7890 | 1.8415 |
“Rabitəbank” | 1.6900 | 1.7250 | 1.7960 | 1.8660 |
“Turanbank” | 1.6800 | 1.7300 | 1.7750 | 1.8650 |
“Unibank” | 1.6700 | 1.7190 | 1.7929 | 1.8377 |
“Yapı Kredi Bank (Azərbaycan)” | 1.6800 | 1.7200 | 1.7746 | 1.8844 |
“Zıraat Bank (Azərbaycan)” | 1.6750 | 1.7350 | 1.7450 | 1.8550 |
+ “Azərpoçt” | 1.6950 | 1.7250 | 1.7900 | 1.8400 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaktor@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.