Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (06.05.2024)

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 83,22 -0,74 6,18
Neft WTI (dollar/barel) 78,39 -0,84 6,74
Qızıl (dollar/unsiya) 2317,40 5,50 245,60
İndekslər
Dow-Jones 38675,68 450,02 986,14
S&P 500 5127,79 63,59 357,96
Nasdaq 16156,33 315,37 1144,98
Nikkei 38236,07 0,00 4771,90
Dax 18001,60 105,10 1249,96
FTSE 100 8213,49 41,34 480,25
CAC 40 INDEX 7957,57 42,92 414,39
ShanghaiComposite 3137,36 32,54 162,42
BIST 100 10276,88 68,23 2806,70
RTS 1184,68 6,72 101,20
Valyuta
USD/EUR 1,0764 0,00 -0,03
GBP/USD 1,2545 0,00 -0,02
USD/JPY 153,9400 0,91 12,90
USD/RUB 91,4750 0,26 2,00
USD/TRY 32,3391 -0,06 2,81
USD/CNY 7,2141 -0,03 0,11

Related posts

Qızılın qiyməti düşüb

NYMEX əmtəə birjasında təbii qazın qiyməti artıb

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti azalıb, gümüş isə bahalaşıb

Bu veb sayt təcrübənizi yaxşılaşdırmaq üçün kukilərdən istifadə edir. Güman edirik ki, bununla razısınız, lakin istəsəniz, imtina edə bilərsiniz. Ətraflı