Əmtəə bazarı
| Əmtəə | Son qiymət | Günlük fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 67,47 | -2,29 | +6,62 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 62,75 | -2,27 | +5,33 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 5 003,00 | -74,60 | +661,90 |
ABŞ indeksləri
| İndeks | Son qiymət | Günlük fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 49 451,98 | -669,42 | +1 388,69 |
| S&P 500 | 6 832,76 | -108,71 | -12,74 |
| Nasdaq | 22 597,15 | -469,32 | -644,84 |
Avropa və Asiya bazarları
| İndeks | Son qiymət | Günlük fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Nikkei | 57 262,25 | -579,27 | +6 922,77 |
| DAX | 24 852,69 | -3,46 | +362,28 |
| FTSE 100 | 10 402,44 | -69,67 | +471,06 |
| CAC 40 | 8 340,56 | +27,32 | +191,06 |
| Shanghai Composite | 4 134,01 | +1,12 | +165,17 |
| BIST 100 | 14 180,48 | +392,66 | +2 918,96 |
| RTS | 1 128,73 | +7,04 | +14,60 |