Bakı Fond Birjasında 2023-cü ilin yanvar-avqust ayları ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 12,929,431,627 manat təşkil etmişdir və ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə 50% böyümə qeydə alınmışdır.
Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızaların ilkin bazarı üzrə ticarət həcmində 28%, korporativ qiymətli kağızların təkrar bazarı üzrə isə 72% böyümə qeydə alınmışdır, repo əməliyyatları üzrə 110% artım olmuşdur. O cümlədən, ötən il ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızların repo əməliyyatların bazarı üzrə 10 dəfə artım qeydə alınmışdır.
2023-cü ilin avqust ayının son ticarət günü üzrə səhm bazar kapitalizasiyası 4,944,573,317 manat təşkil etmiş və ötən ilin son ticarət günü ilə müqayisədə 21% böyümə qeydə alınmışdır.
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli
Bazarlar / Əməliyyatlar | 01.01.2023-31.08.2023 | 01.01.2023-31.08.2023 | ||
Əqdlərin həcmi (manatla) | Əqdlərin sayı | Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) | Əqdlərin orta günlük sayı | |
1. Dövlət qiymətli kağızları | 5,155,746,864 | 1965 | 32,839,152 | 12.52 |
1.1. İlkin bazar | 4,141,306,045 | 1332 | 26,377,746 | 8.48 |
Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) | 1,719,791,406 | 612 | 10,954,085 | 3.90 |
ARMB* qiymətli kağızları | 2,421,514,639 | 720 | 15,423,660 | 4.59 |
1.2. Təkrar bazar | 1,014,440,819 | 633 | 6,461,406 | 4.03 |
Dövlət istiqrazları | 467,839,131 | 430 | 2,979,867 | 2.74 |
ARMB qiymətli kağızları | 546,601,688 | 203 | 3,481,539 | 1.29 |
2. Korporativ qiymətli kağızlar | 899,638,496 | 2189 | 5,730,182 | 13.94 |
2.1. İlkin bazar | 484,165,816 | 198 | 3,083,859 | 1.26 |
2.1.1. Səhmlər | 59,816,125 | 14 | 380,994 | 0.09 |
2.1.2. İstiqrazlar | 424,349,691 | 184 | 2,702,864 | 1.17 |
– İpoteka istiqrazları | 220,104,716 | 6 | 1,401,941 | 0.04 |
– Digər istiqrazlar | 204,244,975 | 178 | 1,300,923 | 1.13 |
2.2. Təkrar bazar | 415,472,679 | 1991 | 2,646,323 | 12.68 |
2.2.1. Səhmlər | 2,825,934 | 1283 | 18,000 | 8.17 |
2.2.2. İstiqrazlar | 412,646,746 | 708 | 2,628,323 | 4.51 |
– İpoteka istiqrazları | 325,686,032 | 22 | 2,074,433 | 0.14 |
– Digər istiqrazlar | 86,960,714 | 686 | 553,890 | 4.37 |
3. Repo əməliyyatları | 6,874,046,267 | 3,744 | 43,783,734 | 23.85 |
Dövlət istiqrazları üzrə | 4,774,559,481 | 2,756 | 30,411,207 | 17.55 |
ARMB qiymətli kağızları üzrə | 1,820,087,256 | 868 | 11,592,912 | 5.53 |
Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 279,399,531 | 120 | 1,779,615 | 0.76 |
Cəmi (1+2+3) | 12,929,431,627 | 7,898 | 82,353,068 | 50.31 |
– o cümlədən: ilkin bazar | 4,625,471,862 | 1530 | 29,461,604 | 9.75 |
– o cümlədən: təkrar bazar | 1,429,913,498 | 2624 | 9,107,729 | 16.71 |
* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
** Tircarət günlərinin sayı –157 gün