Əsas valyutalar üzrə məzənnələr:
| Valyuta | Məzənnə (AZN) |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0167 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2015 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,3140 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,2076 |
| 1 Kanada dolları | 1,2483 |
| 1 Türk lirəsi | 0,0389 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6340 |
| 1 Çin yuanı | 0,2461 |
Digər valyutalar:
| Valyuta | Məzənnə (AZN) |
|---|---|
| 1 Avstraliya dolları | 1,2040 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4629 |
| 1 Qətər rialı | 0,4663 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3456 |
| 1 Norveç kronu | 0,1782 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5537 |
| 1 Yeni Zelandiya dolları | 1,0255 |
Qiymətli metallar:
| Metal | Qiymət (AZN) |
|---|---|
| Qızıl | 8461,7840 |
| Gümüş | 131,0213 |
| Platin | 3466,5890 |
| Palladium | 2840,0880 |