Rəsmi valyuta məzənnələri (AZN)
| Valyuta | Kod | Məzənnə |
|---|---|---|
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 1.9738 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1400 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5753 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1154 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0813 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2440 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2642 |
| Gürcü larisi | GEL | 0.6315 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2180 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0188 |
| İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2760 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1844 |
| İsveçrə frankı | CHF | 2.1188 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5401 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2241 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5180 |
| 100 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3327 |
| Qətər rialı | QAR | 0.4661 |
| Qırğız somu | KGS | 0.0194 |
| 100 Macarıstan forinti | HUF | 0.5125 |
| Moldova leyi | MDL | 0.0992 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1682 |
| 100 Özbək somu | UZS | 0.0142 |
| 100 Pakistan rupisi | PKR | 0.6068 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4684 |
| Rumıniya leyi | RON | 0.3878 |
| 100 Rusiya rublu | RUB | 2.1849 |
| Serbiya dinarı | RSD | 0.0168 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.3205 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF) | XDR | 2.3190 |
| Türk lirəsi | TRY | 0.0393 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0390 |
| 100 Yapon yeni | JPY | 1.0740 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9788 |
Qiymətli metallar
| Metal | Kod | Qiymət (AZN) |
|---|---|---|
| Qızıl (1 t.u.) | XAU | 7 822.0570 |
| Gümüş (1 t.u.) | XAG | 154.5054 |
| Platin (1 t.u.) | XPT | 3 997.2185 |
| Palladium (1 t.u.) | XPD | 2 998.7405 |