Valyuta məzənnələri
| Valyuta | Məzənnə (AZN) |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 2,0035 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2071 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2061 |
| 1 Belarus rublu | 0,5961 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1166 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0826 |
| 1 Çin yuanı | 0,2474 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2682 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6356 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2173 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0186 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2843 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1876 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,2122 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5425 |
| 1 Kanada dolları | 1,2455 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5380 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3412 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5300 |
| 1 Moldova leyi | 0,0991 |
| 1 Norveç kronu | 0,1787 |
| 100 Özbək somu | 0,0140 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6075 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4743 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3931 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0171 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3403 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR (BVF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,3371 |
| Türk lirəsi | 0,0387 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | 0,0394 |
| Yapon yeni | 1,0858 |
| Yeni Zelandiya dolları | 1,0157 |
Qiymətli metallar
| Metal | Qiymət (AZN) |
|---|---|
| Qızıl | 9104,6985 |
| Gümüş | 159,4122 |
| Platin | 4026,6115 |
| Palladium | 3094,4930 |