| Valyuta | Kod | Məzənnə (AZN) |
|---|---|---|
| ABŞ dolları | USD | 1.7000 |
| Avro | EUR | 1.9811 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1.1384 |
| Belarus rublu | BYN | 0.5778 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
| Cənubi Koreya vonu (100) | KRW | 0.1167 |
| Çexiya kronu | CZK | 0.0816 |
| Çin yuanı | CNY | 0.2435 |
| Danimarka kronu | DKK | 0.2651 |
| Gürcü larisi | GEL | 0.6313 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0.2181 |
| Hindistan rupisi | INR | 0.0189 |
| İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.2840 |
| İsveç kronu | SEK | 0.1841 |
| İsveçrə frankı | CHF | 2.1259 |
| İsrail şekeli | ILS | 0.5355 |
| Kanada dolları | CAD | 1.2257 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5.5299 |
| Qazaxıstan tengəsi (100) | KZT | 0.3335 |
| Qətər rialı | QAR | 0.4663 |
| Qırğız somu | KGS | 0.0195 |
| Macarıstan forinti (100) | HUF | 0.5141 |
| Moldova leyi | MDL | 0.1018 |
| Norveç kronu | NOK | 0.1685 |
| Özbək somu (100) | UZS | 0.0141 |
| Pakistan rupisi (100) | PKR | 0.6053 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0.4703 |
| Rumıniya leyi | RON | 0.3894 |
| Rusiya rublu (100) | RUB | 2.1216 |
| Serbiya dinarı | RSD | 0.0169 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1.3223 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 |
| SDR (BVF) | XDR | 2.3233 |
| Türk lirəsi | TRY | 0.0394 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0395 |
| Yapon yeni (100) | JPY | 1.0812 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9767 |
Qiymətli metallari
| Metal | Kod | Qiymət (AZN) |
|---|---|---|
| Qızıl (1 t.u.) | XAU | 7 588.8510 |
| Gümüş (1 t.u.) | XAG | 130.2183 |
| Platin (1 t.u.) | XPT | 3 824.5240 |
| Palladium (1 t.u.) | XPD | 3 049.4260 |