13 fevral 2017-ci il 11:00 tarixinə banklarda xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə aşağıdakı cədvəldən tanış ola bilərsiniz:
13.02.2017 | |||||
Dollar | Avro | ||||
Banklar | Alış | Satış | Alış | Satış | |
1 | AccessBank QSC | 1,6000 | 1.7310 | 1.7000 | 1,8746 |
2 | AFB Bank ASC | 1.6000 | 1.7750 | 1.6900 | 1.8565 |
3 | AGBank ASC | 1.6300 | 1.7350 | 1.7315 | 1.8604 |
4 | Amrahbank ASC | 1.7000 | 1.7600 | 1.7800 | 1.8800 |
5 | AtaBank ASC | 1.6500 | 1.7700 | 1.7550 | 1.8800 |
6 | Azər Türk Bank ASC | 1.6000 | 1.7450 | 1.6930 | 1.8580 |
7 | Azərbaycan Beynəlxalq Bankı ASC | 1.7000 | 1.8390 | 1.7643 | 1.9664 |
8 | Azərbaycan Sənaye Bankı ASC | 1.6500 | 1.8420 | 1.7500 | 1.9570 |
9 | Bank Avrasiya ASC | 1.6000 | 1.8000 | 1.7000 | 1.9000 |
10 | Bank BTB ASC | 1.6500 | 1.7700 | 1.7400 | 1.8650 |
11 | Bank Melli İran Bakı filialı | 1.6300 | 1.7500 | 1.7500 | 1.8700 |
12 | Bank of Baku ASC | 1.6800 | 1.7900 | 1.7500 | 1.9700 |
13 | Bank Respublika ASC | 1.6800 | 1.7500 | 1.7850 | 1.8590 |
14 | Bank VTB ASC | 1.6000 | 1.7300 | 1.7340 | 1.8650 |
15 | Caspian Development Bank ASC | 1.6200 | 1.7700 | 1.7460 | 1.9100 |
16 | DəmirBank ASC | 1.6500 | 1.7800 | 1.7460 | 1.8930 |
17 | Expressbank ASC | 1.6900 | 1.7700 | 1.7800 | 1.9000 |
18 | Günay Bank ASC | – | – | – | – |
19 | Xalq Bank ASC | 1.6500 | 1.7450 | 1.7150 | 1.8720 |
20 | Kapital Bank ASC | 1.7000 | 1.7600 | 1.8000 | 1.8800 |
21 | Muğanbank ASC | 1.6000 | 1.8000 | 1.7465 | 1.9050 |
22 | Naxçıvanbank ASC | 1.6900 | 1.7400 | 1.8000 | 1.8700 |
23 | NBCBank ASC | 1.7000 | 1.7900 | 1.7500 | 1.9100 |
24 | NİKOYL Bank İKB ASC | 1.6300 | 1.7500 | 1.7000 | 1.9000 |
25 | Pakistan Milli Bankı NBP Bakı filialı | 1.6300 | 1.7650 | 1.8500 | 2.0200 |
26 | PAŞA Bank ASC | 1.6250 | 1.7550 | 1.7260 | 1.8645 |
27 | Rabitəbank ASC | 1.6200 | 1.7470 | 1.7090 | 1.8650 |
28 | Silk Vey Bank ASC | 1.6700 | 1.7310 | 1.7800 | 1.8400 |
29 | TuranBank ASC | 1.6000 | 1.7800 | 1.7800 | 1.9600 |
30 | Unibank KB ASC | 1.6700 | 1.8000 | 1.7827 | 1.8746 |
31 | Yapı Kredi Bank Azərbaycan QSC | 1.6400 | 1.8202 | 1.7421 | 1.9336 |
32 | Ziraat Bank Azerbaycan ASC | 1.6200 | 1.7800 | 1.7700 | 1.8550 |
+ | Azərpoçt | 1.6500 | 1.7300 | 1.7500 | 1.8400 |
Xarici valyutanın alış-satış qiymətləri ilə və limitlərlə hər gün tanış olmaq istəyirsinizsə, BBN.az saytının FACEBOOK səhifəsini bəyənməyiniz və ya redaktor@bbn.az ünvanına “məzənnə” yazmağınız kifayətdir.