Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (01.05.2024)

Son qiymət Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 87,86 -0,44 10,82
Neft WTI (dollar/barel) 81,16 -1,34 9,51
Qızıl (dollar/unsiya) 2292,10 -47,30 220,30
İndekslər
Dow-Jones 37815,92 -570,17 126,38
S&P 500 5035,69 -80,48 265,86
Nasdaq 15657,82 -325,26 646,47
Nikkei 38352,28 -58,31 4888,11
Dax 17932,17 -186,15 1180,53
FTSE 100 8144,13 -2,90 410,89
CAC 40 INDEX 7984,93 -80,22 441,75
ShanghaiComposite 3104,82 -4,44 129,88
BIST 100 10045,74 -37,03 2575,56
RTS 1174,68 -2,74 91,20
Valyuta
USD/EUR 1,0656 0,00 -0,04
GBP/USD 1,2478 -0,01 -0,03
USD/JPY 157,8500 1,06 16,81
USD/RUB 93,4501 0,16 3,98
USD/TRY 32,4193 -0,05 2,89
USD/CNY 7,2410 0,00 0,14

Related posts

Azərbaycan yüksək beynəlxalq reytinqə layiq görülüb

Türkiyədə Azərbaycan-Macarıstan enerji əməkdaşlığı müzakirə edilib

İqlim sahəsində əməkdaşlıqla bağlı sənəd imzalanıb

Bu veb sayt təcrübənizi yaxşılaşdırmaq üçün kukilərdən istifadə edir. Güman edirik ki, bununla razısınız, lakin istəsəniz, imtina edə bilərsiniz. Ətraflı