Beynəlxalq əmtəə, fond və valyuta bazarlarının göstəriciləri (03.06.2024)

 

Son qiymət Əvvəlki günün

qapanışı ilə fərq

İlin əvvəli ilə fərq
Əmtəə
Neft Brent (dollar/barel) 81,04 – 0,54 4,00
Neft WTI (dollar/barel) 76,96 – 0,69 5,31
Qızıl (dollar/unsiya) 2341,70 – 22,10 269,90
İndekslər
Dow-Jones 38 686,32 574,84 996,78
S&P 500 5 277,51 42,03 507,68
Nasdaq 16 735,02 -2,06 1 723,67
Nikkei 38 937,90 567,42 5 473,73
Dax 18 497,94 1,15 1 746,30
FTSE 100 8 275,38 44,33 542,14
CAC 40 INDEX 7 992,87 14,36 449,69
ShanghaiComposite 3 071,02 -28,97 96,08
BIST 100 10 400,48 – 80,82 2 930,30
RTS 1 125,68 – 25,20 42,20
Valyuta
USD/EUR 1,0853 0,0000 – 0,0200
GBP/USD 1,2743 0,0000 0,0000
USD/JPY 157,3900 0,5700 16,3500
USD/RUB 90,3800 0,1300 0,9100
USD/TRY 32,2480 0,0000 2,7200
USD/CNY 7,2457 0,0000 0,1500

Related posts

Qızılın qiyməti düşüb

NYMEX əmtəə birjasında təbii qazın qiyməti artıb

Əmtəə bazarlarında qızılın qiyməti azalıb, gümüş isə bahalaşıb

Bu veb sayt təcrübənizi yaxşılaşdırmaq üçün kukilərdən istifadə edir. Güman edirik ki, bununla razısınız, lakin istəsəniz, imtina edə bilərsiniz. Ətraflı