Əmtəə
| Göstərici | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 96,42 | 6,73 | 35,57 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 82,92 | -1,09 | 25,50 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 456,70 | -2,40 | 115,60 |
İndekslər
| Göstərici | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow-Jones | 53 770,27 | -21,58 | 5 706,98 |
| S&P 500 | 7 748,50 | 20,30 | 903,00 |
| Nasdaq | 26 588,49 | 143,04 | 3 346,50 |
| Nikkei | 68 735,10 | 1 361,77 | 18 395,62 |
| Dax | 26 331,07 | -60,35 | 1 840,66 |
| FTSE 100 | 10 833,15 | -11,04 | 901,77 |
| CAC 40 INDEX | 8 674,94 | -40,00 | 525,44 |
| Shanghai Composite | 3 948,49 | 14,84 | -20,35 |
| Bist 100 | 14 110,14 | 405,62 | 2 848,62 |
| RTS | 873,52 | -15,17 | -240,61 |
Valyuta
| Valyuta cütlüyü | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| USD/EUR | 1,1523 | -0,0013 | -0,0222 |
| USD/GBP | 1,3493 | -0,0014 | 0,0020 |
| JPY/USD | 159,3500 | -0,0500 | 2,9000 |
| RUB/USD | 82,8881 | 0,3690 | 4,1381 |
| TRY/USD | 47,7742 | 0,0184 | 4,8180 |
| CNY/USD | 6,7451 | -0,0017 | -0,2439 |