Əmtəə bazarı
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günə fərq | İlin əvvəlinə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft (Brent) | 72,06 dollar/barel | +0,30 | +11,21 |
| Neft (WTI) | 66,86 dollar/barel | +0,38 | +9,44 |
| Qızıl | 5 190,60 dollar/unsiya | +109,70 | +849,50 |
Göründüyü kimi, hər iki neft markası və qızıl əvvəlki günlə müqayisədə bahalaşıb. Qızılın qiymətində artım daha kəskin olub.
Fond indeksləri
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günə fərq | İlin əvvəlinə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow-Jones | 48 804,06 | -821,91 | +740,77 |
| S&P 500 | 6 837,75 | -71,76 | -7,75 |
| Nasdaq | 22 627,27 | -258,80 | -614,72 |
| Nikkei | 57 336,73 | +511,03 | +6 997,25 |
| DAX | 24 991,97 | -268,72 | +501,56 |
| FTSE 100 | 10 684,74 | -2,15 | +753,36 |
| CAC 40 | 8 497,17 | -18,32 | +347,67 |
| Shanghai Composite | 4 129,78 | +47,71 | +160,94 |
| BIST 100 | 14 061,71 | +127,65 | +2 800,19 |
| RTS | 1 141,28 | 0,00 | +27,15 |
ABŞ indeksləri günü azalma ilə başa vurub. Asiya bazarlarında isə əsasən artım müşahidə olunub. Avropa indekslərində qarışıq dinamika qeydə alınıb.
İlin əvvəli ilə müqayisədə bəzi indekslərdə artım davam etsə də, xüsusilə Nasdaq və S&P 500 üzrə mənfi dinamika diqqət çəkir.