| Valyuta | Məzənnə (AZN) |
|---|---|
| 1 ABŞ dolları | 1,7000 |
| 1 Avro | 1,9850 |
| 100 Rusiya rublu | 2,2641 |
| 1 Avstraliya dolları | 1,2154 |
| 1 Belarus rublu | 0,6031 |
| 1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | 0,1150 |
| 1 Çexiya kronu | 0,0813 |
| 1 Çin yuanı | 0,2489 |
| 1 Danimarka kronu | 0,2657 |
| 1 Gürcü larisi | 0,6339 |
| 1 Honq Konq dolları | 0,2170 |
| 1 Hindistan rupisi | 0,0178 |
| 1 İngilis funt sterlinqi | 2,2974 |
| 10 000 İran rialı | – |
| 1 İsveç kronu | 0,1825 |
| 1 İsveçrə frankı | 2,1663 |
| 1 İsrail şekeli | 0,5747 |
| 1 Kanada dolları | 1,2473 |
| 1 Küveyt dinarı | 5,5165 |
| 100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3659 |
| 1 Qətər rialı | 0,4664 |
| 1 Qırğız somu | 0,0194 |
| 100 Macarıstan forinti | 0,5431 |
| 1 Moldova leyi | 0,0988 |
| 1 Norveç kronu | 0,1830 |
| 100 Özbək somu | 0,0142 |
| 100 Pakistan rupisi | 0,6073 |
| 1 Polşa zlotası | 0,4661 |
| 1 Rumıniya leyi | 0,3823 |
| 1 Serbiya dinarı | 0,0170 |
| 1 Sinqapur dolları | 1,3304 |
| 1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
| 1 SDR | 2,3312 |
| Türk lirəsi | 0,0376 |
| Türkmənistan manatı | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | 0,0386 |
| Yapon yeni | 1,0808 |
| Yeni Zelandiya dolları | 0,9957 |
Qiymətli metallar üzrə isə məzənnələr belədir:
| Metal | Qiymət (AZN) |
|---|---|
| Qızıl | 7705,4965 |
| Gümüş | 123,6297 |
| Platin | 3341,9960 |
| Palladium | 2536,1875 |