Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 07.06.2023-cü il tarixinə olan AZIR indekslərini açıqlayıb.
Ad | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
1D AZIR | 5,45% | 201,50 | 16 |
1W AZIR | 5,75% | 10,00 | 1 |
2W AZIR | – | – | – |
1M AZIR | – | – | – |
3M AZIR | – | – | – |
6M AZIR | – | – | – |
9M AZIR | – | – | – |
12M AZIR | – | – | – |
Qeyd: AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) – Blumberq platformasında banklar arasında milli valyutada bağlanan əqdlərin ortaçəkili faiz dərəcəsini əks etdirən müxtəlif müddətli indekslərdir.