4
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 06.06.2023-cü il tarixinə olan AZIR indekslərini açıqlayıb.
Ad | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
1D AZIR | 5,53% | 198,50 | 18 |
1W AZIR | – | – | – |
2W AZIR | – | – | – |
1M AZIR | – | – | – |
3M AZIR | – | – | – |
6M AZIR | – | – | – |
9M AZIR | – | – | – |
12M AZIR | – | – | – |
Qeyd: AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) – Blumberq platformasında banklar arasında milli valyutada bağlanan əqdlərin ortaçəkili faiz dərəcəsini əks etdirən müxtəlif müddətli indekslərdir.