1
Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 07.03.2024 tarixinə olan AZIR indekslərini açıqlayıb.
Ad | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
---|---|---|---|
1D AZIR * | 6,52% | – | – |
1W AZIR | – | – | – |
2W AZIR | – | – | – |
1M AZIR | 6,25% | 9,27 | 1 |
3M AZIR | 9,50% | 10,00 | 1 |
6M AZIR | – | – | – |
9M AZIR | – | – | – |
* əvvəlki günün indeksinə bərabər götürülmüşdür
Qeyd: AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) – Blumberq platformasında banklar arasında milli valyutada bağlanan əqdlərin ortaçəkili faiz dərəcəsini əks etdirən müxtəlif müddətli indekslərdir.