1


Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) 28.03.2024 tarixinə olan AZIR indekslərini açıqlayıb.
| Ad | Faiz | Əqdlərin həcmi (mln. AZN) | Əqdlərin sayı |
|---|---|---|---|
| 1D AZIR | 6.52% | 253.00 | 7 |
| 1W AZIR * | 6.53% | – | – |
| 2W AZIR | – | – | – |
| 1M AZIR | – | – | – |
| 3M AZIR | – | – | – |
| 6M AZIR | – | – | – |
| 9M AZIR | – | – | – |
| 12M AZIR * | 8.50% | – | – |
* əvvəlki günün indeksinə bərabər götürülmüşdür
Qeyd: AZIR (Azerbaijan Interbank Rate) – Blumberq platformasında banklar arasında milli valyutada bağlanan əqdlərin ortaçəkili faiz dərəcəsini əks etdirən müxtəlif müddətli indekslərdir.







