
İstiqrazların emissiya prospektini BFB-nin internet səhifəsində “Emitentlərin profili” (https://www.bfb.az/az/emitentler) bölməsindən əldə edə bilərsiniz.
İstiqrazlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
| Emitentin adı | “Kəpəz” BOKT MMC |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ2010020801 |
| İstiqrazın növü və forması | İstiqraz faizli, təmin edilməmiş sənədsiz adlı |
| Yerləşdirmə üsulu | Birqiymətli |
| Buraxılış həcmi | 500,000 (beş yüz min) manat |
| İstiqrazın sayı | 500 (ədəd) |
| İlkin ticarət qiyməti | 1,000 manat |
| Hərrac qiyməti | 1,000 manat |
| Reallaşdırılmış həcmi | 500,000 manat |
| Sifarişlərin Ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 500,000 manat |
| İllik gəlirlilik faizi | 14% |
| Ödəmə Periodu | ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 30(otuz) gündən bir |
| Tədavül müddəti | 60 ay |
| İnvestor sayı | 3 |
| Sifariş sayı | 3 |
| İstiqrazların ödəmə tarixi | 27.05.2029 |
| Anderrayter | “Unicapital” İnvestisiya şirkəti ASC |




