0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.8433 | -0.0147 | -0.77 |
| EUR/USD | 1.0842 | 0.0003 | 0.03 |
| USD/JPY | 106.95 | 0.3000 | 0.28 |
| GBP/USD | 1.2418 | 0.0008 | 0.06 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 24331.32 | 455.4 | 1.91 |
| S&P 500 | 2929.8 | 48.61 | 1.69 |
| Nasdaq Composite | 9121.32 | 141.66 | 1.58 |
| NYSE Composite | 11354.34 | 232.67 | 2.09 |
| Shanghai Composite | 2895.03 | -0.32 | -0.01 |
| Nikkei 225 | 20463.81 | 284.72 | 1.41 |
| FTSE 100 | 5935.98 | 82.22 | 1.4 |
| Dax | 10904.48 | 145.21 | 1.35 |
| CAC 40 | 4549.64 | 48.2 | 1.07 |
| IBEX 35 | 6783.1 | 52.2 | 0.78 |
| BIST 100 | 97845.2 | -553.61 | -0.56 |
| MOEX | 2641.55 | 7.55 | 0.29 |
| TADAWUL | 6682.91 | 54.38 | 0.82 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 24.4 | -0.34 | -1.37 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 30.56 | -0.41 | -1.32 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1704.6 | -8.8 | -0.51 |





