
20 iyun 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasının (BFB) Listinq Komitəsinin qərarı ilə “ACCESSBANK” QSC-nin buraxılış həcmi 5,000,000 (beş milyon) manat olan istiqrazları standart bazar seqmentində listinqə daxil edilmişdir.
Qeyd olunan istiqrazların Bakı Fond Birjasında rəqabətli hərrac üsulu ilə yerləşdirilməsi 28 iyun 2024-cü il tarixində yekunlaşmışdır.
İstiqrazların emissiya prospektini BFB-nin internet səhifəsində “Emitentlərin profili” (https://www.bfb.az/az/emitentler) bölməsindən əldə edə bilərsiniz.
İstiqrazlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
| Emitentin adı | “ACCESSBANK” QSC |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ2005004281 |
| İstiqrazın növü və forması | İstiqraz faizli, təmin edilməmiş sənədsiz adlı |
| Ticarət üsulu/forması | Kütləvi/Rəqabətli |
| İstiqrazın sayı | 5,000 (ədəd) |
| İlkin ticarət qiyməti | 1,000 manat |
| Buraxılış həcmi | 5,000,000 manat |
| İllik gəlirlilik faizi | 10% |
| Minimal qiymət | 1,000 manat |
| Maksimal qiymət | 1,000 manat |
| Kəsmə qiyməti | 1,000 manat |
| Ortaçəkili qiyməti | 1,000 manat |
| Reallaşdırılmış həcm | 5,000,000 manat |
| Sifarişlərin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 5,000,000 manat |
| İnvestor sayı | 1 |
| Sifariş sayı | 1 |
| Ödəmə Periodu | İldə günlərin sayı 360(üç yüz altmış) və bir ayda günlərin sayı 30(otuz) gün olaraq götürülməklə hər 3(üç) təqvim ayından bir |
| Tədavül müddəti | 18 ay |
| İstiqrazların ödəmə tarixi | 28.12.2025 |
| Anderrayter | “ABB-İnvest İ.Ş” QSC |




