0


Bu günün valyuta məzənnələri açıqlanıb.
BBN.az xəbər verir ki, 2024-cü il oktyabrın 1-də BŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat, Türkiyə lirəsi siə 0,0497 təşkil edib. Öz növbəsində, Rusiya rublu 0,0183 manata kimi bahalaşıb, avro isə 1,8940 manatadək ucuzlaşıb.
| Valyuta | Kod | Kurs |
| ABŞ dolları | USD | 1,7 |
| Avro | EUR | 1,894 |
| Avstraliya dolları | AUD | 1,1781 |
| Argentina pesosu | ARS | 0,0018 |
| Belarus rublu | BYN | 0,5195 |
| Braziliya realı | BRL | 0,3119 |
| BƏƏ dirhəmi | AED | 0,4628 |
| Cənubi Afrika randı | ZAR | 0,0985 |
| 100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0,1287 |
| Çexiya kronu | CZK | 0,0751 |
| 100 Çili pesosu | CLP | 0,1892 |
| Çin yuanı | CNY | 0,2422 |
| Danimarka kronu | DKK | 0,2541 |
| Gürcüstan larisi | GEL | 0,6227 |
| Honq Konq dolları | HKD | 0,2187 |
| Hindistan rupisi | INR | 0,0203 |
| Britaniya funt sterlinqi | GBP | 2,2749 |
| 100 İndoneziya rupiası | IDR | 0,0112 |
| 100 İran rialı | IRR | 0,0004 |
| İsveç kronu | SEK | 0,1673 |
| İsveçrə frankı | CHF | 2,0093 |
| 1 İsrail şekeli | ILS | 0,4555 |
| Kanada dolları | CAD | 1,2572 |
| Küveyt dinarı | KWD | 5,5655 |
| Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0,0035 |
| Qırğızıstan somu | KGS | 0,0202 |
| 100 Livan funtu | LBP | 0,0019 |
| Malayziya rinqqiti | MYR | 0,4079 |
| Meksika pesosu | MXN | 0,0864 |
| Moldova leyi | MDL | 0,0977 |
| Misir funtu | EGP | 0,0352 |
| Norveç kronu | NOK | 0,1612 |
| 100 Özbəkistan somu | UZS | 0,0133 |
| Polşa zlotısı | PLN | 0,4422 |
| Rusiya rublu | RUB | 0,0183 |
| Sinqapur dolları | SGD | 1,3224 |
| Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0,4532 |
| SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | xdr | 2,3058 |
| Türkiyə lirəsi | TRY | 0,0497 |
| Tayvan dolları | TWD | 0,0534 |
| Tacikistan somonisi | TJS | 0,1599 |
| Türkmənistan manatı | TMT | 0,4857 |
| Ukrayna qrivnası | UAH | 0,0413 |
| 100 Yaponiya yeni | JPY | 1,1784 |
| Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1,0767 |
| Qızıl | XAU | 4488,017 |
| Gümüş | XAG | 53,3401 |
| Platin | XPT | 1674,585 |
| Palladium | XPD | 1703,205 |







