
BBN.az Azərbaycan Mərkəzi Bankına istinadən ölkədə fəaliyyət göstərən sığorta şirkətlərinin bu ilin yanvar ayında həyata keçirdiyi sığorta ödənişlərinin məbləğinə görə renkinqini təqdim edir:
| № | Sığorta şirkətləri | Sığorta ödənişləri (milyon manatla) | İllik dinamika |
| 1 | PASHA Life Insurance | 35,330 | 38,2% |
| 2 | PASHA Insurance | 11,185 | 27,4% |
| 3 | Ateshgah Life Insurance | 4,688 | 26,3% |
| 4 | Ateshgah Insurance | 3,353 | 21,1% |
| 5 | Gala Insurance | 1,855 | -0,7% |
| 6 | Azerbaijan Industry Insurance | 1,272 | 30,7% |
| 7 | Mega Insurance | 1,109 | -5,5% |
| 8 | A-Group Insurance | 0,861 | 51,6% |
| 9 | Xalq Insurance | 0,763 | 26,2% |
| 10 | Atainsurance | 0,603 | 68,2% |
| 11 | Xalq Life Insurance | 0,520 | 1184,8% |
| 12 | Mega Life Insurance | 0,238 | 970,5% |
| 13 | Gala Life Insurance | 0,139 | 19,6% |
| 14 | Agro Insurance | 0,076 | -91,6% |
| 15 | Azinsurance | 0,021 | -86,8% |
| 16 | Silkway Insurance | 0,000 | -99,1% |
| Cəmi | 62,012 | 30,2% |





