149


Azərbaycanda fəaliyyət göstərən banklar 2024-cü ilin I yarımili üzrə maliyyə hesabatlarını açıqlayıb.
BBN.az bankların hesabatına əsasən, onların xalis mənfəətinin həcminə görə renkinqini təqdim edir:
| Banklar. Min manat | 2023-cü ilin I yarımili | 2024-cü ilin I yarımili |
| ABB | 164037 | 172391 |
| Kapital Bank | 146691 | 123919 |
| Paşa Bank | 97106 | 119060 |
| Xalq Bank | 37914 | 34003 |
| AccessBank | 19469 | 27197 |
| Bank Respublika | 17587 | 26264 |
| Yelo Bank | 8723 | 26018 |
| Azər-Türk Bank | 7152 | 13550 |
| Unibank | 9002 | 11493 |
| Bank of Baku | 17043 | 11009 |
| Rabitəbank | 10382 | 10596 |
| Ziraat Bank Azərbaycan | 4129 | 8129 |
| Expressbank | 6320 | 6019 |
| Premium Bank | 5112 | 5673 |
| Bank VTB (Azərbaycan | 5747 | 4720 |
| Yapı Kredi Bank Azərbaycan | 3604 | 4382 |
| Bank Melli İran Bakı filialı | 2083 | 3437 |
| ASB | 1978 | 2899 |
| Bank Avrasiya | 2272 | 1054 |
| Turan Bank | -14786 | 852 |
| AFB Bank | 5494 | 634 |
| Bank BTB | 309 | 226 |





