1
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günlə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 107,47 | +2,18 | +46,62 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 105,23 | +2,26 | +47,81 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 693,10 | -7,50 | +352,00 |
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günlə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow-Jones | 46 565,74 | +224,23 | -1 497,55 |
| S&P 500 | 6 575,32 | +46,80 | -270,18 |
| Nasdaq | 21 840,95 | +250,32 | -1 401,04 |
| Nikkei | 52 520,87 | -849,39 | +2 181,39 |
| DAX | 23 298,89 | +618,85 | -1 191,52 |
| FTSE 100 | 10 364,79 | +188,34 | +433,41 |
| CAC 40 | 7 981,27 | +164,33 | -168,23 |
| Shanghai Composite | 3 949,22 | +53,62 | -19,62 |
| BIST 100 | 12 937,87 | +146,89 | +1 676,35 |
| RTS | 1 084,37 | +7,93 | -29,76 |




