1
Əmtəə bazarı
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 79,62 | 6,75 | 18,77 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 72,60 | 5,58 | 15,18 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 5 386,20 | 138,30 | 1 045,10 |
Fond indeksləri
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow-Jones | 48 904,78 | -73,14 | 841,49 |
| S&P 500 | 6 881,62 | 2,74 | 36,12 |
| Nasdaq | 22 748,86 | 80,65 | -493,13 |
| Nikkei | 56 560,06 | -2 290,21 | 6 220,58 |
| DAX | 24 638,00 | -646,26 | 147,59 |
| FTSE 100 | 10 780,11 | -130,44 | 848,73 |
| CAC 40 | 8 394,32 | -186,43 | 244,82 |
| Shanghai Composite | 4 184,62 | 18,56 | 215,78 |
| BIST 100 | 13 346,43 | -371,38 | 2 084,91 |
| RTS | 1 157,51 | 16,38 | 43,38 |





