0
| Əmtəə / İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 100,65 | 0,49 | 39,80 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 95,70 | 1,25 | 38,28 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 5 107,10 | -49,30 | 766,00 |
| Dow-Jones | 46 677,85 | -739,42 | -1 385,44 |
| S&P 500 | 6 672,62 | -103,18 | -172,88 |
| Nasdaq | 22 311,98 | -404,15 | -930,01 |
| Nikkei | 53 796,18 | -383,29 | 3 456,70 |
| Dax | 23 589,65 | -50,38 | -900,76 |
| FTSE 100 | 10 305,15 | -48,62 | 373,77 |
| CAC 40 INDEX | 7 984,44 | -57,37 | -165,06 |
| Shanghai Composite | 4 129,73 | -3,98 | 160,89 |
| Bist 100 | 13 286,12 | 85,74 | 2 024,60 |
| RTS | 1 144,30 | 7,19 | 30,17 |




