1
Əmtəə bazarı
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Brent crude oil (dollar/barel) | 71,07 | -0,18 | 10,22 |
| West Texas Intermediate (dollar/barel) | 65,55 | -0,51 | 8,13 |
| Gold (dollar/unsiya) | 5 210,10 | 11,30 | 869,00 |
Fond indeksləri
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günlə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow Jones Industrial Average | 49 482,15 | 307,65 | 1 418,86 |
| S&P 500 | 6 946,13 | 56,06 | 100,63 |
| Nasdaq Composite | 23 152,08 | 288,40 | – 89,91 |
| Nikkei 225 | 58 726,89 | – 63,58 | 8 387,41 |
| DAX | 25 175,94 | 189,69 | 685,53 |
| FTSE 100 | 10 806,41 | 125,82 | 875,03 |
| CAC 40 | 8 559,07 | 39,86 | 409,57 |
| Shanghai Composite | 4 151,07 | 25,75 | 182,23 |
| BIST 100 | 13 809,88 | – 240,95 | 2 548,36 |
| RTS Index | 1 151,61 | 9,92 | 37,48 |





