1
Əmtəə Bazarları
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 70,78 | -0,29 | 9,93 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 65,32 | -0,23 | 7,90 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 5 202,90 | -7,20 | 861,80 |
Qlobal İndekslər
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow-Jones | 49 499,20 | 17,05 | 1 435,91 |
| S&P 500 | 6 908,86 | -37,27 | 63,36 |
| Nasdaq | 22 878,38 | -273,70 | -363,61 |
| Nikkei | 58 846,74 | 119,85 | 8 507,26 |
| DAX | 25 289,02 | 113,08 | 798,61 |
| FTSE 100 | 10 846,70 | 40,29 | 915,32 |
| CAC 40 | 8 620,93 | 61,86 | 471,43 |
| Shanghai Composite | 4 148,46 | -2,61 | 179,62 |
| BIST 100 | 13 878,54 | 68,66 | 2 617,02 |
| RTS | 1 137,83 | -13,78 | 23,70 |





