0
Əmtəə bazarı
| Əmtəə | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Neft Brent (dollar/barel) | 64,37 | -1,00 | 3,52 |
| Neft WTI (dollar/barel) | 59,97 | 0,85 | 2,55 |
| Qızıl (dollar/unsiya) | 4 597,70 | -38,10 | 256,60 |
Qlobal fond indeksləri
| İndeks | Son qiymət | Əvvəlki günün qapanışı ilə fərq | İlin əvvəli ilə fərq |
|---|---|---|---|
| Dow Jones | 49 149,63 | -42,36 | 1 086,34 |
| S&P 500 | 6 926,60 | -37,14 | 81,10 |
| Nasdaq | 23 471,75 | -238,12 | 229,76 |
| Nikkei | 53 838,56 | 289,40 | 3 499,08 |
| DAX | 25 286,24 | -134,42 | 795,83 |
| FTSE 100 | 10 184,35 | 47,00 | 252,97 |
| CAC 40 | 8 330,97 | -16,23 | 181,47 |
| Shanghai Composite | 4 125,94 | -12,82 | 157,10 |
| BIST 100 | 12 369,89 | -15,72 | 1 108,37 |
| RTS | 1 083,61 | 6,17 | -30,52 |







