
Bakı Fond Birjasında (BFB) 2024-cü ilin yanvar-iyun ayları ərzində qiymətli kağızlar üzrə keçirilən əməliyyatların ümumi həcmi 17,651,527,200 manat təşkil etmişdir.
Nəticə olaraq, ötən ilin müvafiq dövrü ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızaların ticarət həcmində 64%, dövlət qiymətli kağızların ticarət həcmində isə 15% böyümə qeydə alınmışdır, repo əməliyyatları üzrə 226% artım olmuşdur. O cümlədən, ötən il ilə müqayisədə korporativ qiymətli kağızların repo əməliyyatların bazarı üzrə 144% artım qeydə alınmışdır.
2024-cü ilin İyun ayının son ticarət günü üzrə səhm bazar kapitalizasiyası 5,768,811,684 manat təşkil etmişdir.
BFB-nin ticarət dövriyyəsinin cədvəli
| Bazarlar / Əməliyyatlar | 01.01.2024-30.06.2024 | 01.01.2024-30.06.2024 | ||
| Əqdlərin həcmi (manatla) | Əqdlərin sayı | Əqdlərin orta günlük** həcmi (manatla) | Əqdlərin orta günlük sayı | |
| 1. Dövlət qiymətli kağızları | 3,653,513,480 | 1,450 | 32,620,656 | 12.95 |
| 1.1. İlkin bazar | 2,862,207,101 | 677 | 25,555,421 | 6.04 |
| Dövlət istiqrazları (AR Maliyyə Nazirliyi) | 1,529,468,620 | 462 | 13,655,970 | 4.13 |
| ARMB* qiymətli kağızları | 1,332,738,481 | 215 | 11,899,451 | 1.92 |
| 1.2. Təkrar bazar | 791,306,380 | 773 | 7,065,236 | 6.90 |
| Dövlət istiqrazları | 492,934,198 | 677 | 4,401,198 | 6.04 |
| ARMB qiymətli kağızları | 298,372,182 | 96 | 2,664,037 | 0.86 |
| 2. Korporativ qiymətli kağızlar | 1,172,884,648 | 1,717 | 10,472,184 | 15.33 |
| 2.1. İlkin bazar | 711,019,592 | 435 | 6,348,389 | 3.88 |
| 2.1.1. Səhmlər | 9,162,450 | 20 | 81,808 | 0.18 |
| 2.1.2. İstiqrazlar | 701,857,142 | 415 | 6,266,582 | 3.71 |
| – İpoteka istiqrazları | 300,160,831 | 8 | 2,680,007 | 0.07 |
| – Digər istiqrazlar | 401,696,311 | 407 | 3,586,574 | 3.63 |
| 2.2. Təkrar bazar | 461,865,056 | 1,282 | 4,123,795 | 11.45 |
| 2.2.1. Səhmlər | 6,899,386 | 919 | 61,602 | 8.21 |
| 2.2.2. İstiqrazlar | 454,965,671 | 363 | 4,062,193 | 3.24 |
| – İpoteka istiqrazları | 341,269,249 | 18 | 3,047,047 | 0.16 |
| – Digər istiqrazlar | 113,696,422 | 345 | 1,015,147 | 3.08 |
| 3. Repo əməliyyatları | 12,825,129,071 | 3,886 | 114,510,081 | 34.70 |
| Dövlət istiqrazları üzrə | 11,186,413,570 | 3,448 | 99,878,693 | 30.79 |
| ARMB qiymətli kağızları üzrə | 991,252,459 | 338 | 8,850,468 | 3.02 |
| Korporativ qiymətli kağızlar üzrə | 647,463,042 | 100 | 5,780,920 | 0.89 |
| Cəmi (1+2+3) | 17,651,527,200 | 7,053 | 157,602,921 | 62.97 |
| – o cümlədən: ilkin bazar | 3,573,226,693 | 1,112 | 31,903,810 | 9.93 |
| – o cümlədən: təkrar bazar | 1,253,171,436 | 2,055 | 11,189,031 | 18.35 |
* ARMB – Azərbaycan Respublikasının Mərkəzi Bankı
** Tircarət günlərinin sayı –112 gün







