
7 avqust 2025-ci il tarixində Bakı Fond Birjasının (BFB) Listinq Komitəsinin qərarı ilə “BİRKART BOKT” MMC-nin istiqrazların ticarətə buraxılması üçün “Ticarətə İcazə” qərarı verilmişdir.
Qeyd olunan qiymətli kağızların abunə yazılışı 11.08.2025-ci il tarixində başlayıb, 09.09.2025-ci il tarixində bitəcəkdir.
AZ2001027732 İSİN kodlu istiqrazların yerləşdirilməsi 11 sentyabr 2025-ci il tarixində həyata keçirilmişdir.
Qeyd olunan qiymətli kağızların ticarət nəticələri “Bakı Fond Birjasında Qiymətli Kağızların Ticarətə Qəbulu, Listinqə Alınması, Listinqdə Saxlanılması və Delistinqi Qaydaları”-n 3.19 bəndinin tələblərinə cavab verdiyindən, adıgedən istiqrazlar Standart Bazar Listinq seqmentinə alınır.
İstiqrazlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
| Emitentin adı | “BİRKART BOKT” MMC |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ2001027732 |
| İstiqrazların növü və forması | Faizli təmin edilməmiş, sənədsiz, adlı istiqraz |
| Ticarət üsulu/forması | Kütləvi / Abunə Yazılışı |
| İstiqrazların sayı | 20,000 (ədəd) |
| İlkin ticarət qiyməti | 100 manat |
| İstiqrazların buraxılış həcmi | 2,000,000 manat |
| İllik gəlirlilik faizi | 11.5% |
| Ödəmə Periodu | Buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən 1 (bir) il müddətində, ildə günlərin sayı 360 (üç yüz altmış) olaraq götürülməklə hər 30 (otuz) təqvim gününün başa çatması tarixindən növbəti 3 (üç) iş günündən gec olmayaraq ödənilir |
| Tədavül müddəti | 12 ay |
| Minimal qiymət | 100 (11.5%) manat |
| Maksimal qiymət | 100 (11.5%) manat |
| Kəsmə qiymət | 100 (11.5%) manat |
| Ortaçəkili qiymət | 100 (11.5%) manat |
| Reallaşdırılmış həcm | 2,000,0000 manat |
| Sifarişlərin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 2,000,0000 manat |
| İnvestor sayı | 62 |
| Sifariş sayı | 62 |
| Anderrayter | “PAŞA Kapital İ.Ş” QSC |







