
12 avqust 2025-ci il tarixində Bakı Fond Birjasının (BFB) Listinq Komitəsinin qərarı ilə BOKT “International” ASC-nin istiqrazların ticarətə buraxılması üçün “Ticarətə İcazə” qərarı verilmişdir.
Qeyd olunan AZ2036021023 ISIN kodlu istiqrazların yerləşdirilməsi üzrə hərrac 19.08.2025-ci il tarixində yekunlaşmışdır.
Qeyd olunan qiymətli kağızların ticarət nəticələri “Bakı Fond Birjasında Qiymətli Kağızların Ticarətə Qəbulu, Listinqə Alınması, Listinqdə Saxlanılması və Delistinqi Qaydaları”-n 3.19 bəndinin tələblərinə cavab verdiyindən, adıgedən istiqrazlar Standart Bazar Listinq seqmentinə alınır.
İstiqrazlar üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
| Emitentin adı | BOKT “International” ASC |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ2036021023 |
| İstiqrazların növü və forması | İstiqrazlar faizli, təmin edilməmiş sənədsiz adlı |
| Ticarət üsulu/forması | Kütləvi / Rəqabətli hərrac |
| İstiqrazların sayı | 10,000 ədəd |
| İlkin ticarət qiyməti | 100 AZN |
| İstiqrazların buraxılış həcmi | 1,000,000 AZN |
| İllik gəlirlilik faizi | 18% |
| Minimal qiymət | 100 (18.0000%) AZN |
| Maksimal qiymət | 100 (18.0000%) AZN |
| Kəsmə qiyməti | 100 (18.0000%) AZN |
| Ortaçəkili qiyməti | 100 (18.0000%) AZN |
| İstiqrazların reallaşdırılmış həcmi | 1,000,000 AZN |
| İstiqrazların sifarişlərinin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 1,000,000 AZN |
| İnvestor sayı | 50 |
| Sifariş sayı | 50 |
| Ödəmə Periodu | İstiqrazlar üzrə hesablanmış faizlər, buraxılışda olan ilk istiqrazın yerləşdirildiyi tarixdən etibarən hər 30 gündən bir ödəniləcəkdir |
| Tədavül müddəti | 3 il |
| Anderrayter | “PAŞA Kapital İ.Ş.” QSC |






