
16 oktyabr 2024-cü il tarixində Bakı Fond Birjasının (BFB) Listinq Komitəsinin qərarı ilə “Diadem” ASC-nin səhmləri Bakı Fond Birjasında standart bazar seqmentində listinqə daxil edilmişdir.
Qeyd olunan səhmlərin Bakı Fond Birjasında abunə yazılışı 17-21 oktyabr 2024-cü il tarixi aralığında baş tutmuşdur. Səhmlər üzrə yerləşdirmə 24 oktyabr 2024-cü il tarixində yekunlaşmışdır.
Səhmlərin emissiya prospektini BFB-nin internet səhifəsində “Emitentlərin profili” (https://www.bfb.az/az/emitentler) bölməsindən əldə edə bilərsiniz.
Səhmlər üzrə məlumat aşağıdakı kimidir:
| Emitentin adı | “Diadem” ASC |
| Dövlət qeydiyyat nömrəsi – İSİN | AZ1002022809 |
| Səhmlərin növü və forması | Səhm adi, sənədsiz, adlı |
| Ticarət üsulu/forması | Kütləvi/Abunə yazılışı |
| Səhmlərin sayı | 134 (ədəd) |
| İlkin ticarət qiyməti | 750 manat |
| Buraxılış həcmi | 100,500 manat |
| Hərrac qiyməti | 750 manat |
| Reallaşdırılmış həcm | 100,500 manat |
| Sifarişlərin ümumi həcmi (nominal qiymətlə) | 100,500 manat |
| İnvestor sayı | 2 |
| Sifariş sayı | 2 |
| Anderrayter | “Assist Finance İ.Ş.” ASC |





