0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.8385 | -0.0042 | -0.23 |
| EUR/USD | 1.0821 | 0.0020 | 0.19 |
| USD/JPY | 108.98 | 0.4300 | 0.40 |
| GBP/USD | 1.2272 | 0.0003 | 0.02 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 21052.53 | -360.9 | -1.69 |
| S&P 500 | 2488.65 | -38.25 | -1.51 |
| Nasdaq Composite | 7373.08 | -114.23 | -1.53 |
| NYSE Composite | 9880.63 | -181.74 | -1.81 |
| Shanghai Composite | 2763.99 | -16.65 | -0.6 |
| Nikkei 225 | 18657.88 | 837.7 | 4.7 |
| FTSE 100 | 5415.5 | -64.72 | -1.18 |
| Dax | 9525.77 | -45.05 | -0.47 |
| CAC 40 | 4154.58 | -66.38 | -1.57 |
| IBEX 35 | 6581.6 | 7.5 | 0.11 |
| BIST 100 | 89552.61 | 41.73 | 0.05 |
| MOEX | 2572.23 | 26.28 | 1.03 |
| TADAWUL | 6752.19 | 2.5 | 0.04 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 27.89 | -0.45 | -1.59 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 33.84 | -0.27 | -0.79 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1650.1 | 4.4 | 0.27 |





