0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.8927 | -0.0147 | -0.77 |
| EUR/USD | 1.1119 | 0.0012 | 0.11 |
| USD/JPY | 106.63 | -0.9900 | -0.92 |
| GBP/USD | 1.2339 | 0.0061 | 0.50 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 23185.62 | 1985.0 | 9.36 |
| S&P 500 | 2711.02 | 230.38 | 9.29 |
| Nasdaq Composite | 7874.88 | 673.07 | 9.35 |
| NYSE Composite | 10851.98 | 791.22 | 7.86 |
| Shanghai Composite | 2861.15 | -26.28 | -0.91 |
| Nikkei 225 | 17554.39 | 123.34 | 0.71 |
| FTSE 100 | 5366.11 | 128.63 | 2.46 |
| Dax | 9232.08 | 70.95 | 0.77 |
| CAC 40 | 4118.36 | 74.1 | 1.83 |
| IBEX 35 | 6629.6 | 238.7 | 3.73 |
| BIST 100 | 95605.22 | 1965.72 | 2.1 |
| MOEX | 2316.38 | 29.98 | 1.31 |
| TADAWUL | 6287.36 | -69.7 | -1.1 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 31.17 | -0.56 | -1.76 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 32.82 | -1.03 | -3.04 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1542.0 | 25.3 | 1.67 |







