0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9689 | -0.0047 | 0.00 |
| EUR/USD | 1.1576 | -0.0025 | -0.22 |
| USD/JPY | 114.3 | 0.0800 | 0.07 |
| GBP/USD | 1.3726 | -0.0025 | -0.17 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35294.76 | 382.2 | 1.09 |
| S&P 500 | 4471.37 | 33.11 | 0.75 |
| Nasdaq Composite | 14897.34 | 73.91 | 0.5 |
| NYSE Composite | 16871.74 | 127.45 | 0.76 |
| Shanghai Composite | 3557.18 | -15.18 | -0.43 |
| Nikkei 225 | 29025.46 | -43.17 | -0.15 |
| FTSE 100 | 7234.03 | 26.32 | 0.37 |
| Dax | 15587.36 | 124.64 | 0.81 |
| CAC 40 | 6727.52 | 42.31 | 0.63 |
| IBEX 35 | 8997 | 72 | 0.81 |
| BIST 100 | 1409.56 | -2.18 | -0.16 |
| MOEX | 4261.82 | 2.69 | 0.06 |
| TADAWUL | 11773.36 | 74.25 | 0.63 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 83.43 | 1.2 | 1.46 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 85.78 | 0.92 | 1.08 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1764.0 | -4.3 | -0.64 |





