0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.8927 | -0.0147 | -0.77 |
| EUR/USD | 1.0909 | 0.0002 | 0.02 |
| USD/JPY | 106.63 | -0.1100 | -0.11 |
| GBP/USD | 1.2463 | 0.002 | 0.16 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 23749.76 | 26.1 | 0.11 |
| S&P 500 | 2842.74 | 12.03 | 0.43 |
| Nasdaq Composite | 8710.72 | 105.77 | 1.23 |
| NYSE Composite | 11056.29 | -2.28 | -0.02 |
| Shanghai Composite | 2860.08 | 37.64 | 1.33 |
| Nikkei 225 | 19619.35 | -574.34 | -2.84 |
| FTSE 100 | 5753.78 | -9.28 | -0.16 |
| Dax | 10466.8 | -394.84 | -3.64 |
| CAC 40 | 4378.23 | -193.95 | -4.24 |
| IBEX 35 | 6673.3 | -249 | -3.6 |
| BIST 100 | 98842.24 | -2267.87 | -2.24 |
| MOEX | 2624.64 | -25.92 | -0.98 |
| TADAWUL | 6595.97 | 10.39 | 0.16 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 21.69 | 1.3 | 6.38 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 28.3 | 1.13 | 4.15 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1706.6 | -6.7 | -0.39 |





