0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9447 | -0.0057 | -0.01 |
| EUR/USD | 1.1432 | -0.0017 | -0.15 |
| USD/JPY | 115.32 | 0.0600 | 0.05 |
| GBP/USD | 1.3524 | -0.0007 | -0.05 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35089.74 | -21.4 | -0.06 |
| S&P 500 | 4500.53 | 23.09 | 0.52 |
| Nasdaq Composite | 14098.01 | 219.19 | 1.58 |
| NYSE Composite | 16701.58 | 24.19 | 0.15 |
| Shanghai Composite | 3424.18 | 62.74 | 1.87 |
| Nikkei 225 | 27248.87 | -191.12 | -0.7 |
| FTSE 100 | 7516.4 | -12.44 | -0.17 |
| Dax | 15099.56 | -268.91 | -1.75 |
| CAC 40 | 6951.38 | -54.25 | -0.77 |
| IBEX 35 | 8589.3 | -100.1 | -1.15 |
| BIST 100 | 1943.81 | -14.09 | -0.72 |
| MOEX | 3471.01 | -0.17 | 0 |
| TADAWUL | 12204.45 | 62.07 | 0.51 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 91.9 | -0.41 | -0.44 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 93.38 | 0.11 | 0.12 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1809.6 | 1.8 | 0.1 |





