0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 2.0199 | 0.0021 | 0.01 |
| EUR/USD | 1.1871 | 0.0001 | 0.01 |
| USD/JPY | 109.91 | 0.0500 | 0.05 |
| GBP/USD | 1.3831 | -0.0006 | -0.04 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35369.09 | -74.7 | -0.21 |
| S&P 500 | 4535.43 | -1.52 | -0.03 |
| Nasdaq Composite | 15363.52 | 32.34 | 0.21 |
| NYSE Composite | 16909.72 | -16.99 | -0.1 |
| Shanghai Composite | 3679.14 | 57.28 | 1.58 |
| Nikkei 225 | 29916.44 | 256.25 | 0.86 |
| FTSE 100 | 7187.18 | 48.83 | 0.68 |
| Dax | 15932.12 | 150.92 | 0.96 |
| CAC 40 | 6743.51 | 53.5 | 0.8 |
| IBEX 35 | 8882.3 | 18.3 | 0.21 |
| BIST 100 | 1474.72 | 6.05 | 0.41 |
| MOEX | 4028.25 | 26.55 | 0.66 |
| TADAWUL | 11407.91 | 71.99 | 0.64 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 69.22 | -0.07 | -0.1 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 72.63 | 0.41 | 0.50 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1819.0 | -14.7 | -0.8 |






