0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9284 | -0.0048 | -0.25 |
| EUR/USD | 1.1357 | 0.0076 | 0.67 |
| USD/JPY | 104.32 | -1.3200 | -1.25 |
| GBP/USD | 1.2936 | 0.0024 | 0.19 |
| İndekslər | |||
| DJIA | 25018.16 | 1167.14 | 4.89 |
| S&P 500 | 2882.23 | 135.67 | 4.94 |
| Nasdaq Composite | 8344.25 | 393.58 | 4.95 |
| NYSE Composite | 11793.27 | 494.84 | 4.38 |
| Shanghai Composite | 2985.13 | -11.63 | -0.39 |
| Nikkei 225 | 19473.88 | -393.24 | -1.98 |
| FTSE 100 | 5960.23 | -5.54 | -0.09 |
| Dax | 10475.49 | -149.53 | -1.41 |
| CAC 40 | 4636.61 | -71.3 | -1.51 |
| IBEX 35 | 7461.5 | -247.2 | -3.21 |
| BIST 100 | 101062.5 | -2461.52 | -2.38 |
| MOEX | 2498.94 | -220.57 | -8.11 |
| TADAWUL | 6762.03 | 446.52 | 7.07 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 34.66 | 0.3 | 0.87 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 37.92 | 0.7 | 1.88 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1661.8 | 1.5 | 0.09 |







