0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.7885 | -0.0035 | -0.01 |
| EUR/USD | 1.0505 | -0.0008 | -0.08 |
| USD/JPY | 129.33 | -0.6400 | -0.49 |
| GBP/USD | 1.2203 | -0.0048 | -0.39 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 30834.12 | -326.6 | -1.02 |
| S&P 500 | 3935.18 | -65.87 | -1.65 |
| Nasdaq Composite | 11364.23 | -373.44 | -3.28 |
| NYSE Composite | 14902.14 | -123.6 | -0.82 |
| Shanghai Composite | 3044.02 | -14.7 | -0.48 |
| Nikkei 225 | 25748.74 | -464.92 | -1.77 |
| FTSE 100 | 7347.66 | 104.44 | 1.44 |
| Dax | 14828.64 | 293.9 | 2.17 |
| CAC 40 | 6266.73 | 152.82 | 2.5 |
| IBEX 35 | 8322.6 | 173.4 | 2.14 |
| BIST 100 | 2453.94 | -36.23 | -1.45 |
| MOEX | 2387.14 | -5.89 | -0.25 |
| TADAWUL | 14379.8 | -140.23 | -0.95 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 104.14 | -1.57 | -1.49 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 106.07 | -1.43 | -1.33 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1850.6 | -3.2 | -0.17 |




