0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9506 | 0.0054 | 0.01 |
| EUR/USD | 1.148 | 0.0025 | 0.22 |
| USD/JPY | 113.71 | -0.4900 | -0.43 |
| GBP/USD | 1.3736 | 0.003 | 0.20 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 36113.62 | -176.7 | -0.49 |
| S&P 500 | 4659.03 | -67.32 | -1.42 |
| Nasdaq Composite | 14806.81 | -381.58 | -2.51 |
| NYSE Composite | 17259.02 | -94.75 | -0.55 |
| Shanghai Composite | 3536.39 | -18.87 | -0.53 |
| Nikkei 225 | 28089.83 | -399.3 | -1.4 |
| FTSE 100 | 7563.82 | 12.13 | 0.16 |
| Dax | 16031.59 | 21.27 | 1.13 |
| CAC 40 | 7202.14 | -36.05 | -0.5 |
| IBEX 35 | 8816.9 | 46.6 | 0.53 |
| BIST 100 | 2070.65 | 6.44 | 0.34 |
| MOEX | 3674.73 | -155.22 | -4.05 |
| TADAWUL | 12079.1 | 121.93 | 1.01 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 81.95 | -0.17 | -0.21 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 84.49 | 0.02 | 0.02 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1826.8 | 5.4 | 0.3 |




