0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.8669 | 0.0109 | 0.01 |
| EUR/USD | 1.0982 | 0.0042 | 0.38 |
| USD/JPY | 118.33 | 0.1400 | 0.12 |
| GBP/USD | 1.3046 | 0.0044 | 0.34 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 32945.24 | 1.0 | 0 |
| S&P 500 | 4173.11 | -31.2 | -0.74 |
| Nasdaq Composite | 12581.22 | -262.59 | -2.04 |
| NYSE Composite | 15694.35 | -59.35 | -0.38 |
| Shanghai Composite | 3119.26 | -104.27 | -3.23 |
| Nikkei 225 | 25354 | 46.16 | 0.18 |
| FTSE 100 | 7193.47 | 37.83 | 0.53 |
| Dax | 13929.11 | 301 | 2.21 |
| CAC 40 | 6369.94 | 109.69 | 1.75 |
| IBEX 35 | 8234.4 | 92.3 | 1.13 |
| BIST 100 | 2088.48 | 34.63 | 1.69 |
| MOEX | 2470.48 | 412.36 | 20.04 |
| TADAWUL | 12492.14 | -113.26 | -0.9 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 98.19 | -4.82 | -4.68 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 102.04 | -4.86 | -4.55 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1930.9 | -29.9 | -1.52 |




