0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9763 | 0.0057 | 0.00 |
| EUR/USD | 1.1606 | 0.0009 | 0.08 |
| USD/JPY | 114.04 | 0.3800 | 0.36 |
| GBP/USD | 1.3681 | 0.0008 | 0.06 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 34912.56 | 534.8 | 1.56 |
| S&P 500 | 4438.26 | 74.46 | 1.71 |
| Nasdaq Composite | 14823.43 | 251.7 | 1.73 |
| NYSE Composite | 16744.29 | 231.13 | 1.4 |
| Shanghai Composite | 3573.52 | 15.24 | 0.43 |
| Nikkei 225 | 29068.63 | 517.7 | 1.8 |
| FTSE 100 | 7207.71 | 65.89 | 0.92 |
| Dax | 15462.72 | 213.34 | 1.4 |
| CAC 40 | 6685.21 | 87.83 | 1.33 |
| IBEX 35 | 8925 | 43.6 | 0.49 |
| BIST 100 | 1411.75 | -1.79 | -0.13 |
| MOEX | 4259.13 | 52.06 | 1.33 |
| TADAWUL | 11699.11 | 74.13 | 0.64 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 81.96 | 0.65 | 0.8 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 84.76 | 0.76 | 0.90 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1793.5 | -4.4 | -0.24 |





