0


BBN.az bugünə olan valyuta, səhm və əmtəə bazarlarının göstəriciləri və baş verən dəyişiklikləri sizə təqdim edir:
| Valyuta Məzənnələri | Cari göstərici | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik | Əvvəlki günə nəzərən dəyişiklik (%-lə) |
| USD/AZN | 1.7000 | – | – |
| EUR/AZN | 1.9813 | 0.001 | 0 |
| EUR/USD | 1.1656 | 0.0005 | 0.04 |
| USD/JPY | 110.08 | -0.2300 | -0.2 |
| GBP/USD | 1.3816 | -0.0008 | -0.06 |
| İndekslər | |||
| Dow Jones Industrial Average | 35609.34 | 152.0 | 0.43 |
| S&P 500 | 4536.19 | 16.56 | 0.37 |
| Nasdaq Composite | 15121.68 | -7.41 | -0.05 |
| NYSE Composite | 17099.22 | 111.05 | 0.65 |
| Shanghai Composite | 3587.39 | 0.39 | 0.01 |
| Nikkei 225 | 28708.57 | -546.97 | -1.87 |
| FTSE 100 | 7223.1 | 5.34 | 0.13 |
| Dax | 15522.92 | 5.57 | 0.08 |
| CAC 40 | 6705.61 | 35.76 | 0.04 |
| IBEX 35 | 9017.9 | 21.6 | 0.24 |
| BIST 100 | 1431.8 | 2.95 | 0.21 |
| MOEX | 4287.52 | 11.26 | 0.26 |
| TADAWUL | 11903.74 | 111.2 | 0.94 |
| Əmtəə bazarı | |||
| WTI Xam Neft (USD/Barel) | 83.87 | 0.91 | 1.1 |
| Brent Xam Neft (USD/Barel) | 85.42 | -0.4 | -0.47 |
| Qızıl (USD/Unsiya) | 1787.0 | 2.1 | 0.12 |







